実施事業名 | ねらい等 | 開催回数 | 対象者 | 参加数 | 開催施設 |
各種目別大会・対抗試合等の開催参加 | 競技志向への対応や活動の活性化等 | 年30回 | 会員 一般 | 500名 | 体育館及び 運動場等 |
夏祭り・盆踊り・地区運動会・プール開放・交流会等のイベント | 地域交流、多世代交流、会員相互の親睦を図る | 年各1回 | 会員 一般 | 5,000名 | 体育館及び 運動場等 プール |
クラブ種目 | 指導者 | 人 数 | 曜日 | 時間帯 | 活動場所 | 部費(年) | 年会費 | |
少年野球 | 地元有志等 | 4 | 第3日曜日 第1,2,4,5日曜 |
AM9:00~PM5:30 AM9:00~12:30 |
小学校校庭 | 5,000(保険込) | 1,000 | |
少年サッカー | (〃) | 5 | 毎土曜 第1,4,5日曜日 |
PM1:00~5:30 AM9:00~PM5:30 |
〃校庭 |
|
1,000 | |
少女バレーボール | (〃) | 3 | 毎日曜日 | AM9:30~12:30 | 〃体育館 | 3,000(保険込) | 1,000 | |
ジュニアクオーター | (〃) | 2 | 第1,2,4土曜日 | AM9:30~12:30 | 〃体育館 | 500 | 1,000 | |
バトン | (〃) | 2 | 毎火曜日 | PM5;30~8:30 | 〃体育館 | 3500 | 1,000 | |
少林寺拳法 | (〃) | 1 | 毎月・金曜日 | PM7:00~9:30 | 〃体育館 | 3,500(月) | 1,000 | |
新体操 | (〃) | 1 | 毎月曜日 | PM4;30~6:30 | 〃体育館 | 5,460(月、保険込) | 1,000 | |
ソフトボール | (〃) | 1 | 第2日曜日 | PM1:30~5:00 | 〃校庭 | 0 | 1,000 | |
卓球 | (〃) | 2 | 第1,2,5日曜日 第3土曜日 |
PM1:30~4:00 PM1:30~4:00 |
〃体育館 | 0 | 1,000 | |
クォーターテニス | (〃) | 2 | 第3,4日曜日 | PM1:30~4:30 | 〃体育館 | 0 | 1,000 | |
グラウンドゴルフ | (〃) | 1 | 毎火、金曜日 | PM3:30~5:00 | 〃校庭 | 1000 | 1,000 | |
(〃) | 2 | 0 | 1,000 | |||||
(〃) | 2 | 0 | 1,000 | |||||